交大主页 | 中文 | English |
您当前的位置是:学院首页|新闻中心|通知公告|

机电学院2011级本科生普通类推免递补学生排序及说明

时间:2014-09-19 09:02:00  来源: 本科生  作者:

专业 专业总人数 学号 姓名 班级 折算总成绩排序
机械工程及自动化 120 11224019 史亚鹏 机械1101 1
机械工程及自动化 120 11221102 罗平 机械1104 2
测控技术与仪器 65 11222036 李艾桐 测控1102 3
测控技术与仪器 65 11222043 吕亮 测控1102 4
测控技术与仪器 65 11222081 郑海冰 测控1103 5
机械工程及自动化 120 11221029 朱添子 机械1101 6
测控技术与仪器 65 11222077 张茜 测控1103 7
热能与动力工程 66 11223017 邵晨 热动1101 8
机械工程及自动化(国际班) 25 11223061 周思远 机械1108 9
测控技术与仪器 65 11222066 马学志 测控1103 10
热能与动力工程 66 11223056 颜俏 热动1102 11
机械工程及自动化(国际班) 25 11221128 路敏 机械1108 12
测控技术与仪器 65 11222019 谢宏炜 测控1101 13

说明:
1.为了比较不同专业学生的成绩,对学生的课程成绩进行了折算计算,计算方法如下
    折算总成绩=折算课程成绩+各项附加分
    折算课程成绩=课程成绩×(有申请学生的4个专业课程平均成绩/本专业课程平均成绩)
2.个人具体成绩详见学院八层宣传栏